安装示意图
参数 | PF4.5 | PF6 | PF9 | PF15 | PF23 | PF35 | PF54 |
PF83 |
PF121 | PF171 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤面积(cm²) | 4.5 | 6 | 9 | 15 | 23 | 35 | 54 | 83 | 121 | 171 |
滤芯数量(根) | 14 | 14 | 27 | 36 | 36 | 54 | 83 | 128 | 186 | 264 |
重量(t) | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 7.1 |
容量(m³) | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | 10.1 | 15.1 | 22.0 |
载重(kg) | 21 | 24 | 31 | 44 | 55 | 77 | 123 | 179 | 262 | 370 |
A | 22517 | 2917 | 2758 | 3187 | 4037 | 4262 | 4547 | 4932 | 5402 | 5872 |
B | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 | 1550 | 1850 | 2200 | 2600 |
C | 1265 | 1265 | 1535 | 1535 | 1585 | 1585 | 1390 | 1565 | 1715 | 1815 |
D | 2665 | 3050 | 2865 | 3250 | 4110 | 4110 | 3810 | 3910 | 3910 | 3910 |
排污口(mm) | 300a | 300a | 300a | 300a | 400a | 400a | 400a | 500a | 500a | 500a |
Copyright © 2015 无锡润滤机械设备有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备16000226号-1